接口 | SA8 | SA10 | SA16 | 描述 |
---|---|---|---|---|
CPU | 400Mhz+72MHz | 580Mhz+72MHz | 580Mhz+72MHz | 高速ARM+Mips双冗余CPU,支持复杂程序应用,支持多任务64线程用户APP. |
内存 | 256Mb | 1Gb | 1Gb | 高速大容量DDR内存 |
Flash存储 | 128Mb | 256Mb | 256Mb | 大容量Flash存储空间,可以存放编写超过8000个APP程序. |
RS232 串口 | 8路 | 8路 | 16路 | 双向数据收发,双向编程,波特率支持:1200-115200 |
网络接口WAN | 1路 | 1路 | 1路 | WAN口用于连接外网万维网,支持pppoe,dhcp client,static ip,pptp等 |
网络接口LAN | 3路 | 3路 | 3路 | LAN口用于连接扩展交换机,无线AP,平板,电脑等,支持dhcp server static ip等. |
WLAN WIFI | 外置3x | 内置+外置 | 内置+外置 | 2.4/5.8G WIFI高速无线通信,支持电脑连接编程,ipad平板手机android终端等控制. |
红外学习 | 1路 | 1路 | 1路 | 用于红外遥控万能学习,频率不限,协议不限,数量不限. |
红外发射 | 8路 | 8路 | 8路 | 通过红外遥控,控制机顶盒,播放器,电视,投影机等 |
RS485总线 | 0路 | 2路 | 2路 | RS485总线双向通讯,双向编程,波特率支持:1200-115200 |
模式按键 | 0路 | 10路 | 10路 | 面板上带可编程的实体按键,用于定义情景模式 |
sBus总线 | 0路 | 1路 | 1路 | sBus扩展总线双向通讯,总线支持挂接65535个设备,总线供电. |
继电器输出 | 8路 | 8路 | 8路 | 弱电隔离继电器触点输出 . |
IO输入输出口 | 8路 | 8路 | 8路 | 光耦隔离输入输出. |
DC电源输入 | 1口 | 1口 | 1口 | 系统电源输入12V/2A |
系统指示灯 | 8路 | 8路 | 8路 | 网络指示灯WAN+LAN+AP1+AP2 和系统指示灯PW+TX+RX+MO |
亚太运营中心: 中国.上海市浦东自由贸易区孙桥路999号218-219室
R&D研发中心: 中国.上海市浦东新区联航路863软件园
cs@simfas.com